Leveringsgebied Vlaanderen
Wanneer komt de zee naar uw gemeente?
Wij maten 80.703 Vlaamse straten op, één voordeur per straat13, met het hoogtemodel van de Vlaamse overheid11. Dit is de volgorde van levering, per gemeente12.
- al gestart
- tot 2100
- tot 2300
- later
- nooit
Kleur: de leverdatum van de laagste straat van de gemeente. Klik op een gemeente voor haar straten.
Leveringsranglijst
| # | Gemeente | Eerste levering | Laagste straat | Al gestart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuienkerke | al gestart | Biezenstraat, 1,65 m TAW | 91% |
| 2 | Bredene | al gestart | Vredestraat, 2,92 m TAW | 70% |
| 3 | Blankenberge | al gestart | Steenovenstraat, 2,57 m TAW | 60% |
| 4 | Damme | al gestart | Dudzelesteenweg, 3,03 m TAW | 52% |
| 5 | Veurne | al gestart | Middenweg, 0,52 m TAW | 51% |
| 6 | Sint-Laureins | al gestart | Houtlanddijk, 3,45 m TAW | 50% |
| 7 | De Haan | al gestart | Vaartstraat, 1,62 m TAW | 50% |
| 8 | Middelkerke | al gestart | Amaat Van Walleghemstraat, 2,40 m TAW | 43% |
| 9 | Knokke-Heist | al gestart | Sleedoorndreef, 2,71 m TAW | 38% |
| 10 | Oostende | al gestart | Brouwerijstraat, 3,00 m TAW | 33% |
| 11 | Assenede | al gestart | Kruisstraat, 3,38 m TAW | 29% |
| 12 | Oudenburg | al gestart | Paddegatstraat, 2,91 m TAW | 28% |
| 13 | Sint-Gillis-Waas | al gestart | Kluizenmeersen, 2,06 m TAW | 25% |
| 14 | Diksmuide | al gestart | Caesekinstraat, 2,47 m TAW | 22% |
| 15 | Puurs-Sint-Amands | al gestart | Gemeentekant, 1,82 m TAW | 21% |
| 16 | Lo-Reninge | al gestart | Pereboom, 3,49 m TAW | 21% |
| 17 | Willebroek | al gestart | Schoolstraat, 2,06 m TAW | 21% |
| 18 | Gistel | al gestart | Christinestraat, 2,97 m TAW | 20% |
| 19 | Nieuwpoort | al gestart | Oude Zeedijk, 0,25 m TAW | 19% |
| 20 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | al gestart | Zandgaanweg, 1,50 m TAW | 16% |
| 21 | Hamme | al gestart | Bosschaertstreek, 2,17 m TAW | 16% |
| 22 | Dendermonde | al gestart | Vlassenbroek, 3,10 m TAW | 16% |
| 23 | Brugge | al gestart | Kleine Moerstraat, 2,01 m TAW | 15% |
| 24 | Bornem | al gestart | Buitenland, 1,55 m TAW | 15% |
| 25 | De Panne | al gestart | Kosterstraat, 1,27 m TAW | 13% |
| 26 | Jabbeke | al gestart | Expressweg N 377, 2,73 m TAW | 11% |
| 27 | Berlare | al gestart | Oude dreef, 2,76 m TAW | 10% |
| 28 | Antwerpen | al gestart | Bergenlaan, 2,14 m TAW | 7% |
| 29 | Alveringem | al gestart | Eendenkotstraat, 2,97 m TAW | 7% |
| 30 | Maldegem | al gestart | Schorreweg, 3,64 m TAW | 7% |
| 31 | Koksijde | al gestart | Pelikaanhofstraat, 2,53 m TAW | 5% |
| 32 | Koekelare | al gestart | Sint Andriesstraat, 3,63 m TAW | 4% |
| 33 | Stabroek | al gestart | Dijkstraat, 2,82 m TAW | 3% |
| 34 | Niel | al gestart | Samenwerkingsstraat, 1,71 m TAW | 2% |
| 35 | Zelzate | al gestart | Poelstraat, 4,03 m TAW | 1% |
| 36 | Lokeren | al gestart | Stationsplein, 2,37 m TAW | 1% |
| 37 | Stekene | al gestart | Koestraat, 3,91 m TAW | 1% |
| 38 | Zele | al gestart | Kamershoek, 4,03 m TAW | 1% |
| 39 | Schelle | al gestart | Fort, 4,18 m TAW | 1% |
| 40 | Boom | al gestart | Blauwe Pan, 4,23 m TAW | 1% |
| 41 | Temse | al gestart | Scouselestraat, 2,90 m TAW | 1% |
| 42 | Waasmunster | al gestart | Lucianus Vandeveldestraat, 4,27 m TAW | 1% |
| 43 | Mechelen | al gestart | Battenbroek, 3,12 m TAW | 1% |
| 44 | Lochristi | al gestart | Plassenstraat, 3,81 m TAW | 1% |
| 45 | Lier | al gestart | P.J. Denisstraat, 1,78 m TAW | 1% |
| 46 | Sint-Katelijne-Waver | al gestart | Abdijstraat, 4,31 m TAW | <1% |
| 47 | Kaprijke | 2026 | Bandam, 4,34 m TAW | 0% |
| 48 | Eeklo | 2026 | Boterhoek, 4,35 m TAW | 0% |
| 49 | Houthulst | 2026 | Ieperleedijkstraat, 4,44 m TAW | 0% |
| 50 | Sint-Niklaas | 2030 | Cadzandstraat, 4,47 m TAW | 0% |
| 51 | Kapellen | 2061 | Puihoek, 4,72 m TAW | 0% |
| 52 | Ichtegem | 2068 | Torenhofstraat, 4,79 m TAW | 0% |
| 53 | Wetteren | 2075 | De Spiegels, 4,87 m TAW | 0% |
| 54 | Duffel | 2076 | Notmeir, 4,88 m TAW | 0% |
| 55 | Wichelen | 2077 | Aard, 4,89 m TAW | 0% |
| 56 | Rumst | 2083 | Varenstraat, 4,95 m TAW | 0% |
| 57 | Lebbeke | 2095 | Voordenstraat, 5,08 m TAW | 0% |
| 58 | Laarne | 2096 | Menneweg, 5,09 m TAW | 0% |
| 59 | Schoten | 2096 | Pletterijstraat, 5,09 m TAW | 0% |
| 60 | Oostkamp | 2113 | Kanaalstraat, 5,27 m TAW | 0% |
| 61 | Destelbergen | 2114 | Schipgrachtstraat, 5,28 m TAW | 0% |
| 62 | Gent | 2117 | Korte Mate, 5,31 m TAW | 0% |
| 63 | Aalst | 2119 | Eerste Bochtweg, 5,33 m TAW | 0% |
| 64 | Vleteren | 2129 | Elzendamme, 5,43 m TAW | 0% |
| 65 | Evergem | 2135 | Karperstraat, 5,49 m TAW | 0% |
| 66 | Bonheiden | 2138 | Canadadreef, 5,52 m TAW | 0% |
| 67 | Kortemark | 2150 | 20ste-Liniestraat, 5,65 m TAW | 0% |
| 68 | Beernem | 2151 | Hof ter Praet, 5,66 m TAW | 0% |
| 69 | Brasschaat | 2155 | Reintjesbeek, 5,75 m TAW | 0% |
| 70 | Nijlen | 2159 | Kleine Netedijk, 5,82 m TAW | 0% |
| 71 | Poperinge | 2162 | Bergenstraat, 5,89 m TAW | 0% |
| 72 | Ranst | 2170 | Bollaakdijk, 6,04 m TAW | 0% |
| 73 | Zedelgem | 2170 | Kerkhage, 6,04 m TAW | 0% |
| 74 | Berlaar | 2171 | Kesselsteenweg, 6,05 m TAW | 0% |
| 75 | Wijnegem | 2177 | Krommelei, 6,17 m TAW | 0% |
| 76 | Wommelgem | 2187 | Ernest Claeslaan, 6,37 m TAW | 0% |
| 77 | Lievegem | 2187 | Speystraat, 6,38 m TAW | 0% |
| 78 | Hemiksem | 2193 | Scheldeoever, 6,49 m TAW | 0% |
| 79 | Londerzeel | 2194 | Koevoetmolenstraat, 6,51 m TAW | 0% |
| 80 | Ieper | 2195 | Oostpoezelstraat, 6,53 m TAW | 0% |
| 81 | Buggenhout | 2196 | Vaartweg, 6,55 m TAW | 0% |
| 82 | Zandhoven | 2198 | Vaarheuvel, 6,58 m TAW | 0% |
| 83 | Langemark-Poelkapelle | 2198 | Blaezestraat, 6,59 m TAW | 0% |
| 84 | Zemst | 2199 | Eilandstraat, 6,61 m TAW | 0% |
| 85 | Merelbeke-Melle | 2202 | Oude Heirbaan, 6,66 m TAW | 0% |
| 86 | Deinze | 2204 | Zuid Tragel, 6,71 m TAW | 0% |
| 87 | Sint-Martens-Latem | 2224 | Baarle-Frankrijkstraat, 7,10 m TAW | 0% |
| 88 | Boortmeerbeek | 2239 | Molenbeekstraat, 7,40 m TAW | 0% |
| 89 | Grobbendonk | 2245 | Grensstraat, 7,52 m TAW | 0% |
| 90 | Nazareth-De Pinte | 2249 | Reevijver, 7,59 m TAW | 0% |
| 91 | Schilde | 2250 | Victor Frislei, 7,61 m TAW | 0% |
| 92 | Heist-op-den-Berg | 2266 | Processieweg, 7,93 m TAW | 0% |
| 93 | Aalter | 2269 | Lakemeers, 7,99 m TAW | 0% |
| 94 | Keerbergen | 2269 | Spuibeekweg, 7,99 m TAW | 0% |
| 95 | Kapelle-op-den-Bos | 2271 | Valkstraat, 8,03 m TAW | 0% |
| 96 | Haacht | 2285 | Dreef, 8,29 m TAW | 0% |
| 97 | Putte | 2290 | Dokter Cornilstraat, 8,40 m TAW | 0% |
| 98 | Boechout | 2296 | Trommelbaan, 8,52 m TAW | 0% |
| 99 | Hoogstraten | 2306 | Scheurdekousweg, 8,64 m TAW | 0% |
| 100 | Gavere | 2319 | Landdijk, 8,76 m TAW | 0% |
| 101 | Lint | 2332 | Guido Gezellelaan, 8,89 m TAW | 0% |
| 102 | Herenthout | 2338 | Pauwelstraat, 8,94 m TAW | 0% |
| 103 | Affligem | 2361 | Oude Denderweg, 9,16 m TAW | 0% |
| 104 | Kruisem | 2363 | Dijkstraat, 9,18 m TAW | 0% |
| 105 | Zulte | 2369 | Dijsselstraat, 9,24 m TAW | 0% |
| 106 | Wielsbeke | 2378 | Hooiemeersstraat, 9,32 m TAW | 0% |
| 107 | Hulshout | 2397 | Zijperstraat, 9,50 m TAW | 0% |
| 108 | Steenokkerzeel | 2399 | Steenbeekweg, 9,52 m TAW | 0% |
| 109 | Westerlo | 2425 | Ritseldonk, 9,77 m TAW | 0% |
| 110 | Oudenaarde | 2428 | Lotharingenstraat, 9,79 m TAW | 0% |
| 111 | Rotselaar | 2432 | Hinderenberg, 9,83 m TAW | 0% |
| 112 | Denderleeuw | 2435 | Fabriekstraat, 9,86 m TAW | 0% |
| 113 | Dentergem | 2435 | Neerhoek, 9,86 m TAW | 0% |
| 114 | Waregem | 2435 | Leiesas, 9,86 m TAW | 0% |
| 115 | Liedekerke | 2447 | Nijverheidszone 'Begijnenmeers', 9,97 m TAW | 0% |
| 116 | Vilvoorde | 2477 | Ten Gaarde, 10,26 m TAW | 0% |
| 117 | Aartselaar | 2479 | Cleydaellaan, 10,28 m TAW | 0% |
| 118 | Tremelo | 2485 | Kleinzapstraat, 10,33 m TAW | 0% |
| 119 | Lede | 2505 | Paddestraat, 10,52 m TAW | 0% |
| 120 | Kortrijk | 2513 | Guido Gezellepad, 10,60 m TAW | 0% |
| 121 | Kampenhout | 2525 | Steentjesstraat, 10,71 m TAW | 0% |
| 122 | Herentals | 2530 | Vorselaarsebaan, 10,76 m TAW | 0% |
| 123 | Zoersel | 2542 | Kantonbaan, 10,87 m TAW | 0% |
| 124 | Edegem | 2546 | Wilrijkstraat, 10,91 m TAW | 0% |
| 125 | Kuurne | 2550 | Termietendreef, 10,95 m TAW | 0% |
| 126 | Vorselaar | 2559 | Fazantenlaan, 11,03 m TAW | 0% |
| 127 | Essen | 2561 | Ringweg, 11,05 m TAW | 0% |
| 128 | Kontich | 2567 | Doornstraat, 11,11 m TAW | 0% |
| 129 | Roosdaal | 2573 | Weerstanderskaai, 11,16 m TAW | 0% |
| 130 | Torhout | 2576 | Zandstraat, 11,19 m TAW | 0% |
| 131 | Harelbeke | 2582 | Karperstraat, 11,25 m TAW | 0% |
| 132 | Zwalm | 2585 | Groenze, 11,28 m TAW | 0% |
| 133 | Mortsel | 2613 | Saffierstraat, 11,54 m TAW | 0% |
| 134 | Grimbergen | 2617 | Putweg, 11,58 m TAW | 0% |
| 135 | Opwijk | 2640 | Eeksken, 11,80 m TAW | 0% |
| 136 | Herselt | 2644 | Hanestraatje, 11,83 m TAW | 0% |
| 137 | Begijnendijk | 2657 | Koekoeksdreef, 11,96 m TAW | 0% |
| 138 | Ninove | 2669 | Dendermeersen, 12,07 m TAW | 0% |
| 139 | Avelgem | 2687 | Harent, 12,24 m TAW | 0% |
| 140 | Wingene | 2692 | Parkstraat, 12,29 m TAW | 0% |
| 141 | Aarschot | 2705 | Gaston Geenslaan, 12,41 m TAW | 0% |
| 142 | Wortegem-Petegem | 2706 | Abdijstraat, 12,42 m TAW | 0% |
| 143 | Lille | 2747 | Hulzen, 12,81 m TAW | 0% |
| 144 | Meise | 2753 | Westrodestraat, 12,86 m TAW | 0% |
| 145 | Oostrozebeke | 2757 | Ernest Brengierstraat, 12,90 m TAW | 0% |
| 146 | Menen | 2759 | Oostkaai, 12,92 m TAW | 0% |
| 147 | Hove | 2761 | Eglantier, 12,94 m TAW | 0% |
| 148 | Spiere-Helkijn | 2779 | Bosstraat, 13,11 m TAW | 0% |
| 149 | Machelen | 2787 | Nieuwbrugstraat, 13,19 m TAW | 0% |
| 150 | Kluisbergen | 2795 | Oudenaardebaan, 13,26 m TAW | 0% |
| 151 | Ingelmunster | 2811 | Mandelstraat, 13,41 m TAW | 0% |
| 152 | Tielt | 2837 | Hogenhovestraat, 13,66 m TAW | 0% |
| 153 | Leuven | 2841 | Haverstraat, 13,70 m TAW | 0% |
| 154 | Erpe-Mere | 2842 | Molenweg, 13,71 m TAW | 0% |
| 155 | Brecht | 2859 | Hertenbos, 13,87 m TAW | 0% |
| 156 | Deerlijk | 2860 | De Spijker, 13,88 m TAW | 0% |
| 157 | Geel | 2887 | Roerdompstraat, 14,13 m TAW | 0% |
| 158 | Ternat | 2921 | Hopstraat, 14,45 m TAW | 0% |
| 159 | Kasterlee | 2923 | Olensteenweg, 14,47 m TAW | 0% |
| 160 | Wervik | 2935 | De Balokken, 14,58 m TAW | 0% |
| 161 | Olen | 2948 | Roerdompstraat, 14,71 m TAW | 0% |
| 162 | Wevelgem | 2965 | Zuidstraat, 14,87 m TAW | 0% |
| 163 | Malle | 2967 | Blommerschot, 14,89 m TAW | 0% |
| 164 | Wuustwezel | 2976 | Larenweg, 14,97 m TAW | 0% |
| 165 | Anzegem | 2984 | Pontstraat, 15,05 m TAW | 0% |
| 166 | Holsbeek | 2988 | Rotselaarspad, 15,08 m TAW | 0% |
| 167 | Izegem | 2999 | Dam, 15,19 m TAW | 0% |
| 168 | Laakdal | 3019 | Dennenstraat, 15,38 m TAW | 0% |
| 169 | Geraardsbergen | 3023 | Benedenstraat, 15,42 m TAW | 0% |
| 170 | Kalmthout | 3063 | Spreeuwstraat, 15,79 m TAW | 0% |
| 171 | Scherpenheuvel-Zichem | 3093 | Groenendonk, 16,08 m TAW | 0% |
| 172 | Herent | 3153 | Postweg, 16,64 m TAW | 0% |
| 173 | Oosterzele | 3163 | Lembergestraat, 16,74 m TAW | 0% |
| 174 | Kortenberg | 3175 | Schaliëndak, 16,85 m TAW | 0% |
| 175 | Zwevegem | 3185 | Banhoutstraat, 16,95 m TAW | 0% |
| 176 | Maarkedal | 3189 | Oudenaardeweg, 16,98 m TAW | 0% |
| 177 | Merchtem | 3190 | Kemmeken, 16,99 m TAW | 0% |
| 178 | Roeselare | 3194 | Kempenaarstraat, 17,03 m TAW | 0% |
| 179 | Staden | 3206 | Maalderijstraat, 17,14 m TAW | 0% |
| 180 | Lichtervelde | 3238 | Vrijgeweedstraat, 17,45 m TAW | 0% |
| 181 | Hooglede | 3239 | Spanjaardstraat, 17,46 m TAW | 0% |
| 182 | Beerse | 3383 | d'Aestenstraat, 18,82 m TAW | 0% |
| 183 | Pittem | 3385 | Kazandstraat, 18,84 m TAW | 0% |
| 184 | Diest | 3409 | Reppelsebaan, 19,06 m TAW | 0% |
| 185 | Meerhout | 3438 | Armenbeemd, 19,34 m TAW | 0% |
| 186 | Retie | 3439 | Watermolen, 19,35 m TAW | 0% |
| 187 | Turnhout | 3444 | Bremheidelaan, 19,39 m TAW | 0% |
| 188 | Rijkevorsel | 3450 | Keirschot, 19,45 m TAW | 0% |
| 189 | Ardooie | 3470 | Cijnsmolenstraat, 19,64 m TAW | 0% |
| 190 | Ravels | 3496 | Nieuwkerk, 19,88 m TAW | 0% |
| 191 | Tessenderlo-Ham | 3505 | Schoterweg, 19,97 m TAW | 0% |
| 192 | Heuvelland | 3511 | Zakstraat, 20,03 m TAW | 0% |
| 193 | Lendelede | 3525 | Hulstsestraat, 20,16 m TAW | 0% |
| 194 | Ledegem | 3555 | Korteweg, 20,44 m TAW | 0% |
| 195 | Asse | 3572 | Essenestraat, 20,60 m TAW | 0% |
| 196 | Halen | 3576 | Goerebroekstraat, 20,64 m TAW | 0% |
| 197 | Haaltert | 3587 | Wilgenstraat, 20,74 m TAW | 0% |
| 198 | Moorslede | 3589 | Kortrijksestraat, 20,76 m TAW | 0% |
| 199 | Vosselaar | 3627 | De Breem, 21,12 m TAW | 0% |
| 200 | Oud-Turnhout | 3628 | Reesdijkstraat, 21,13 m TAW | 0% |
| 201 | Dessel | 3651 | Begijnestraat, 21,35 m TAW | 0% |
| 202 | Ronse | 3673 | Delplanquettestraat, 21,56 m TAW | 0% |
| 203 | Sint-Lievens-Houtem | 3708 | Wisselmaat, 21,89 m TAW | 0% |
| 204 | Herk-de-Stad | 3734 | Slapersstraat, 22,13 m TAW | 0% |
| 205 | Drogenbos | 3737 | W.A. Mozartlaan, 22,16 m TAW | 0% |
| 206 | Sint-Pieters-Leeuw | 3738 | Oudstrijdersstraat, 22,17 m TAW | 0% |
| 207 | Lummen | 3774 | Vinnehoekstraat, 22,51 m TAW | 0% |
| 208 | Merksplas | 3807 | Witte-keiweg, 22,82 m TAW | 0% |
| 209 | Zonnebeke | 3810 | Komenstraat, 22,85 m TAW | 0% |
| 210 | Mol | 3871 | Raafstraat, 23,43 m TAW | 0% |
| 211 | Zottegem | 3878 | Bostmolenstraat, 23,49 m TAW | 0% |
| 212 | Hasselt | 3981 | Monninxstraat, 24,47 m TAW | 0% |
| 213 | Arendonk | 3985 | Loopbeemden, 24,50 m TAW | 0% |
| 214 | Beersel | 3994 | Hemelstraat, 24,59 m TAW | 0% |
| 215 | Tielt-Winge | 3995 | Donkstraat, 24,60 m TAW | 0% |
| 216 | Beringen | 4020 | Valenstraat, 24,83 m TAW | 0% |
| 217 | Baarle-Hertog | nooit | Zondereigen, 25,00 m TAW | 0% |
| 218 | Geetbets | nooit | Araanstraat, 25,32 m TAW | 0% |
| 219 | Horebeke | nooit | Smarre, 25,40 m TAW | 0% |
| 220 | Pajottegem | nooit | Munkbaan, 25,54 m TAW | 0% |
| 221 | Balen | nooit | Greesloopstraat, 25,94 m TAW | 0% |
| 222 | Kinrooi | nooit | Thornerweg, 26,53 m TAW | 0% |
| 223 | Bertem | nooit | Veeweide, 26,79 m TAW | 0% |
| 224 | Zoutleeuw | nooit | Hof ten Rhode, 26,85 m TAW | 0% |
| 225 | Zaventem | nooit | Lambroekstraat, 27,68 m TAW | 0% |
| 226 | Dilbeek | nooit | Bruggeveldstraat, 27,98 m TAW | 0% |
| 227 | Brakel | nooit | Boembeke, 28,00 m TAW | 0% |
| 228 | Halle | nooit | Vanhamstraat, 28,54 m TAW | 0% |
| 229 | Huldenberg | nooit | Elsenstraat, 29,06 m TAW | 0% |
| 230 | Maaseik | nooit | Suzanne Silvercruysstraat, 29,12 m TAW | 0% |
| 231 | Heusden-Zolder | nooit | Valstraat, 29,30 m TAW | 0% |
| 232 | Nieuwerkerken | nooit | Hoevestraat, 29,30 m TAW | 0% |
| 233 | Bekkevoort | nooit | Koestraat, 29,37 m TAW | 0% |
| 234 | Lubbeek | nooit | Veeweidestraat, 29,44 m TAW | 0% |
| 235 | Oud-Heverlee | nooit | Groot Neerveld, 29,72 m TAW | 0% |
| 236 | Kortenaken | nooit | Voorbosweg, 30,07 m TAW | 0% |
| 237 | Hamont-Achel | nooit | De Kluis, 30,56 m TAW | 0% |
| 238 | Linter | nooit | Stationsplein, 30,83 m TAW | 0% |
| 239 | Sint-Truiden | nooit | Binderveldseweg, 31,41 m TAW | 0% |
| 240 | Lierde | nooit | Groene Weg, 31,65 m TAW | 0% |
| 241 | Bever | nooit | Plaats, 32,14 m TAW | 0% |
| 242 | Alken | nooit | Blekkenbergstraat, 32,25 m TAW | 0% |
| 243 | Dilsen-Stokkem | nooit | Keizerskamp, 32,53 m TAW | 0% |
| 244 | Maasmechelen | nooit | Kwaadstraat, 33,46 m TAW | 0% |
| 245 | Bree | nooit | Berkenbroekstraat, 33,52 m TAW | 0% |
| 246 | Pepingen | nooit | Donkerstraat, 33,55 m TAW | 0% |
| 247 | Mesen | nooit | Nieuwkerkestraat, 33,61 m TAW | 0% |
| 248 | Zonhoven | nooit | Bolderdal, 33,85 m TAW | 0% |
| 249 | Tienen | nooit | Kanadaweg, 34,17 m TAW | 0% |
| 250 | Wemmel | nooit | Zijp, 34,54 m TAW | 0% |
| 251 | Bocholt | nooit | Smeetshofweg, 34,84 m TAW | 0% |
| 252 | Glabbeek | nooit | Hoeledenstraat, 35,12 m TAW | 0% |
| 253 | Diepenbeek | nooit | Wetenschapspark, 35,21 m TAW | 0% |
| 254 | Pelt | nooit | Grote Heide 'Achthoek', 35,58 m TAW | 0% |
| 255 | Overijse | nooit | Molenstraat, 35,95 m TAW | 0% |
| 256 | Lennik | nooit | Kleine Vijverselenweg, 36,47 m TAW | 0% |
| 257 | Herzele | nooit | Callebautdreef, 36,84 m TAW | 0% |
| 258 | Kraainem | nooit | Jef. Thumasstraat, 36,98 m TAW | 0% |
| 259 | Bierbeek | nooit | Huizekensstraat, 37,93 m TAW | 0% |
| 260 | Lommel | nooit | Borkelsedijk, 38,65 m TAW | 0% |
| 261 | Bilzen-Hoeselt | nooit | Pruinveld, 38,66 m TAW | 0% |
| 262 | Leopoldsburg | nooit | Laarstraat, 40,15 m TAW | 0% |
| 263 | Wellen | nooit | Bodemstraat, 40,15 m TAW | 0% |
| 264 | Landen | nooit | Eliksemstraat, 40,97 m TAW | 0% |
| 265 | Genk | nooit | Herkenrodeplein, 42,94 m TAW | 0% |
| 266 | Lanaken | nooit | Priestersweg, 43,06 m TAW | 0% |
| 267 | Hechtel-Eksel | nooit | Tortelstraat, 45,13 m TAW | 0% |
| 268 | Linkebeek | nooit | Ukkelsesteenweg, 46,19 m TAW | 0% |
| 269 | Houthalen-Helchteren | nooit | Hoolvenstraat, 47,47 m TAW | 0% |
| 270 | Wezembeek-Oppem | nooit | Sint-Pietersplein, 47,69 m TAW | 0% |
| 271 | Boutersem | nooit | Bijvoordestraat, 48,05 m TAW | 0% |
| 272 | Peer | nooit | Heidestraat, 49,89 m TAW | 0% |
| 273 | Hoegaarden | nooit | Kloosterstraat, 50,05 m TAW | 0% |
| 274 | Tongeren-Borgloon | nooit | Rullingen, 52,52 m TAW | 0% |
| 275 | Tervuren | nooit | Voerhoek, 53,09 m TAW | 0% |
| 276 | Oudsbergen | nooit | Itterstraat, 54,70 m TAW | 0% |
| 277 | Voeren | nooit | Elvenschans, 54,76 m TAW | 0% |
| 278 | Zutendaal | nooit | Watermolenweg, 58,09 m TAW | 0% |
| 279 | Riemst | nooit | Berkenlaan, 59,50 m TAW | 0% |
| 280 | Heers | nooit | Schildstraat, 61,42 m TAW | 0% |
| 281 | Sint-Genesius-Rode | nooit | Oude Nijvelse Baan, 61,79 m TAW | 0% |
| 282 | Hoeilaart | nooit | Victor Marchandstraat, 64,12 m TAW | 0% |
| 283 | As | nooit | Vijverstraat, 65,81 m TAW | 0% |
| 284 | Gingelom | nooit | Rood-Kruisstraat, 74,71 m TAW | 0% |
| 285 | Herstappe | nooit | Dorpsstraat, 125,37 m TAW | 0% |
Eerste levering: de laagste straat van de gemeente, gemeten aan één adres per straat. Gelijke stand bij ‘al gestart’: het grootste aandeel gestarte straten eerst. Vereenvoudigde extrapolatie van het IPCC-hoogemissiescenario voor Oostende3, dijken niet meegerekend.